Ceník úklidových služeb v regionu Hradec Králové a Pardubice
Prostory | Cena v Kč včetně DPH |
Pravidelný úklid domácností - paušálem | od 999 / 4x měsíčně |
Pravidelný úklid kanceláří | 0,60 - 2,50 za m2 |
Pravidelný úklid bytových domů | od 130 za hod. |
Jednorázový úklid domácností | 2 – 35 Kč za m2 |
Kompletní úklid po malování a rekonstrukci | 25 – 50 Kč za m2 |
Koberce | Cena v Kč včetně DPH |
Luxování koberců | od 2 Kč za m2 |
Čištění koberců - extrakce | od 12 Kč za m2 |
Čištění koberců - kartáčovaní a extrakce | od 17 Kč za m2 |
Nábytek | Cena v Kč včetně DPH |
Čištění čalouněného nábytku | od 99 Kč za místo |
Čištění kancelářských židlí | od 19 – 59 Kč za kus |
Čištění kancelářských křesel | od 49 – 79 Kč za kus |
Okna a dveře | Cena v Kč včetně DPH |
Mytí oken včetně rámů | 9 – 25 Kč za m2 |
Mytí výloh | 7 - 10 Kč za m2 |
Mytí a leštění dveří | 19 - 49 Kč za m2 |
Podlahy | Cena v Kč včetně DPH |
Ruční mytí podlah | od 3 - 6,-/ m2 |
Strojní mytí podlah | od 0,50 - 6,-/ m2 |
Ruční zametání | od 0,60 - 1,20,-/ m2 |
Doplňky | Cena v Kč včetně DPH |
Čištění horizontálních žaluzií | od 15,-/ m2 |
Čištění vertikálních žaluzií | od 59 - 89,-/ m2 |
Mytí světel | od 9 - 49,-/ks |
Mytí zásuvek a vypínačů | od 5,-/ks |
Mytí topných těles | od 19 - 39,-/ks |
Hodinová sazba od 130 – 210 Kč/hod. | |
Poznámka: Přesnější cena bude stanovena dle dohody se zákazníkem z hlediska čištěného materiálu. |
ZDARMA nezávazná kalkulace
Zjistěte, kolik bude stát úklid vašeho bytu při frekvenci úklidu 4x měsíčně. Pokud chcete jednorázový úklid nebo jinou frekvenci, uveďte to prosím do poznámky. Kalkulace je ZDARMA.
S přijatými údaji uživatelů webové stránky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.